Publisert
16.February.2017
7 omkom i januartrafikken
I årets første måned omkom 7 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 6 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i januar.
Av de omkomne i januar i år var 5 menn og 2 kvinner. 4 var bilførere, 1 bilpassasjer, 1 fotgjenger og 1 rullestolbruker.
Flest omkomne i alderen 45-64
3 av 7 omkomne i årets første måned var i alderen 45-64 år, mens 2 var i aldersgruppen 25-44 år og 2 i aldersgruppen over 65 år. De foreløpige tallene viser at 1 person omkom i Akershus, 2 i Rogaland, 1 i Hordaland, 1 i Møre og Romsdal og 2 i Nordland.
Januar 2017 | Snitt gjeldende måned siste 5 år | |||
---|---|---|---|---|
Drept | Skadde i alt | Drept | Skadde i alt | |
Begge kjønn | 7 | 562 | 11 | 506 |
Menn | 5 | 358 | 8 | 269 |
Kvinner | 2 | 204 | 4 | 236 |
Trafikantgruppe | ||||
Bilførere | 4 | 352 | 6 | 302 |
Bilpassasjerer | 1 | 152 | 2 | 132 |
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped | 0 | 8 | 0 | 5 |
Myke trafikanter | 1 | 41 | 2 | 61 |
Andre trafikanter | 1 | 9 | 1 | 6 |
Alder | ||||
0-15 år | 0 | 33 | 1 | 37 |
16-24 år | 0 | 135 | 2 | 112 |
25-44 år | 2 | 186 | 2 | 177 |
45-64 år | 3 | 134 | 4 | 125 |
65 år og over | 2 | 74 | 3 | 52 |
Uoppgitt alder | 0 | 0 | 0 | 2 |
* = foreløpige tall